Se og Hør pigen - 1998 til 2024

Se alle piger med livretten lasagne

Tilbage til oversigten
Uge År Navn By Højde og vægt Bryst, talje og hofte Livret
192023Katarina HansenEsbjerg60 kg. 173 cm.83 cm. 51 cm. 82 cm.Lasagne
462022Katarina HansenEsbjerg60 kg. 173 cm.83 cm. 51 cm. 82 cm.Lasagne
342022Mia HansenHaslev42 kg. 154 cm.95 cm. 85 cm. 45 cm.Lasagne
22022Mariyah SamiaNørrebro57 kg. 169 cm.98 cm. 84 cm. 53 cm.Lasagne
72022Freja SørensenRinge45 kg. 156 cm.85 cm. 81 cm. 53 cm.Lasagne
122021Mia HansenHaslev41 kg. 154 cm.82 cm. 51 cm. 78 cm.Lasagne
492021Mia HansenHaslev42 kg. 154 cm.82 cm. 51 cm. 78 cm.Lasagne
272021Mariyah SamiaKøbenhavn57 kg. 169 cm.98 cm. 53 cm. 84 cm.Lasagne
72020Sandra HolbækKolding53 kg. 171 cm.95 cm. 52 cm. 80 cm.Lasagne
372020Kisha KannibalNæstved62 kg. 166 cm.92 cm. 75 cm. 91 cm.Lasagne
122020Naya MadsenNyborg50 kg. 155 cm.95 cm. 48 cm. 82 cm.Lasagne
22018Michelle AndersenNykøbing Falster53 kg. 162 cm.96 cm. 62 cm. 88 cm.Lasagne
442017Line GuldbergSakskøbing64 kg. 170 cm.88 cm. 62 cm. 86 cm.Lasagne
12016Michelle AndersenNykøbing-falster57,5 kg. 162 cm.96 cm. 88 cm. 62 cm.Lasagne
242016Michelle AndersenNykøbing-falster57,5 kg. 162 cm.96 cm. 88 cm. 62 cm.Lasagne
442015T SangfuglVamdrup61 kg. 168 cm.87 cm. 79 cm. 86 cm.Lasagne
442015Carina PetersenVamdrup61 kg. 168 cm.87 cm. 79 cm. 86 cm.Lasagne
402014Louise PetersenHillerød53 kg. 161 cm.89 cm. 61 cm. 93 cm.Lasagne
182014Louise PetersenHillerød53 kg. 161 cm.89 cm. 61 cm. 93 cm.Lasagne
392013Louise PetersenHillerød53 kg. 161 cm.89 cm. 61 cm. 93 cm.Lasagne
352013Michella BakSvebølle70 kg. 173 cm.90 cm. 56 cm. 82 cm.Lasagne
422012Chanie Beline RasmussenSandved56 kg. 171 cm.90 cm. 64 cm. 94 cm.Lasagne
12012Sara HolmKøge57 kg. 168 cm.57 cm. 58 cm. 78 cm.Lasagne
22011Kira JohanssonBagsværd62 kg. 165 cm.87 cm. 68 cm. 85 cm.Lasagne
162011June SørensenKorsør69 kg. 171 cm.92 cm. 85 cm. 96 cm.Lasagne
342011Maja JakobsenLyngby55 kg. 155 cm.87 cm. 60 cm. 86 cm.Lasagne
432010Michella NavneGreve59 kg. 168 cm.94 cm. 64 cm. 89 cm.Lasagne
22009Gabrielle ChristensenNæstved55 kg. 165 cm.89 cm. 73 cm. 99 cm.Lasagne
72009Daniellé SeiffertHerlev50 kg. 156 cm.86 cm. 68 cm. 87 cm.Lasagne
102009Mette PohlGreve60 kg. 174 cm.86 cm. 67 cm. 100 cm.Lasagne
112009Maria NielsenHaslev57 kg. 170 cm.90 cm. 70 cm. 95 cm.Lasagne
282008Mette PohlGreve59 kg. 174 cm.86 cm. 67 cm. 100 cm.Lasagne
492007Michelle JensenKøbenhavn60 kg. 173 cm.99 cm. 67 cm. 89 cm.Lasagne
72006Michelle JensenKøbenhavn61 kg. 173 cm.88 cm. 69 cm. 99 cm.Lasagne
52006Julia LeLyngby49 kg. 161 cm.87 cm. 70 cm. 90 cm.Lasagne
32006Lea OtteBagsværd56 kg. 173 cm.89 cm. 66 cm. 85 cm.Lasagne
352006Michelle JensenHolbæk63 kg. 173 cm.88 cm. 69 cm. 99 cm.Lasagne
282006Malene AndersenRanders48 kg. 162 cm.93 cm. 65 cm. 93 cm.Lasagne
192005Maria BækVanløse59 kg. 172 cm.98 cm. 68 cm. 90 cm.Lasagne
332005Jeanette BechRanders51 kg. 170 cm.90 cm. 60 cm. 85 cm.Lasagne
372005Louise HeibergHaderslev50 kg. 163 cm.85 cm. 66 cm. 88 cm.Lasagne
302004Kristine KristensenKøbenhavn60 kg. 180 cm.98 cm. 67 cm. 96 cm.Lasagne
422004Milena KepaSilkeborg50 kg. 170 cm.86 cm. 70 cm. 85 cm.Lasagne
452004Milena KepaSilkeborg50 kg. 170 cm.86 cm. 70 cm. 85 cm.Lasagne
162003Heidi JohnsenKolding64 kg. 169 cm.99 cm. 68 cm. 97 cm.Lasagne
472003Anja KristensenHorsens52 kg. 167 cm.89 cm. 60 cm. 85 cm.Lasagne
462002Jette Hansen55 kg. 172 cm.95 cm. 61 cm. 85 cm.Lasagne
362002Alice JensenAalborg62 kg. 172 cm.98 cm. 62 cm. 92 cm.Lasagne
162001Lene KristoffersenÅrhus52 kg. 168 cm.91 cm. 70 cm. 86 cm.Lasagne
302001Lise Rosenkvist LarsenÅrhus64 kg. 176 cm.94 cm. 60 cm. 92 cm.Lasagne
442001Christine VillholthRisskov60 kg. 172 cm.91 cm. 61 cm. 91 cm.Lasagne
452000Lise RosenkvistSilkeborg66 kg. 176 cm.94 cm. 60 cm. 92 cm.Lasagne
151999Christel Adler GallOdense67 kg. 177 cm.101 cm. 66 cm. 92 cm.Lasagne
471999Lise RosenkvistSilkeborg63 kg. 176 cm.94 cm. 60 cm. 92 cm.Lasagne