Se og Hør pigen

Nu med
QUIZ!

Piger fra Svendborg

Uge År Navn By Højde / Vægt Bryst / Talje / Hofte Livret
10 2025 Christina Gerlach Svendborg 53 kg / 165 cm 81 / 60 / 82 Sushi
1 2024 Christina Gerlach Svendborg 53 kg / 165 cm 81 / 60 / 82 Sushi
42 2021 Camilla Larsen Svendborg 50 kg / 150 cm 98 / 54 / 83 Haggis
46 2017 Jeannie Sørensen Svendborg 52 kg / 166 cm 86 / 66 / 78 Bøf
31 2017 Jeannie Sørensen Svendborg 52 kg / 166 cm 86 / 78 / 66 Bøf
11 2017 Jeannie Sørensen Svendborg 52 kg / 166 cm 97 / 85 / 60 Ristaffel
13 2010 Naja Sørensen Svendborg 82 kg / 181 cm 108 / 76 / 102 Lammekølle og flødekartofler
26 2009 Naja Sørensen Svendborg 78 kg / 181 cm 104 / 78 / 103 Fisk i fad
39 2007 Charlotte Elnegaard Svendborg 57 kg / 165 cm 88 / 72 / 88 Lasange