×
Geografisk Gruppering
For at give et retvisende billede, er forstæder grupperet i metropol-områder.
| Område | Indbyggere |
| København (inkl. Frb, Valby, Amager) | 765.000 |
| Vestegnen (Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Rødovre med flere) | 280.000 |
| Nordsjælland (Hellerup, Hørsholm, Birkerød, Hillerød med flere) | 450.000 |
| Roskilde & Midtsjælland | 150.000 |
| Sydsjælland & Lolland-Falster | 180.000 |
| Odense & Omegn | 205.000 |
| Aarhus (inkl. Viby, Brabrand, Aarhus N) | 360.000 |
| Aalborg (inkl. Nørresundby) | 144.000 |
| Esbjerg & Varde | 115.000 |
| Trekantområdet (Vejle, Kolding, Fredericia) | 220.000 |
| Midtjylland (Herning, Silkeborg, Viborg) | 190.000 |
| Sønderjylland | 140.000 |
Beregning: (Piger / Indbyggere) * 10.000