×
Geografisk Gruppering
For at give et retvisende billede, er forstæder grupperet i metropol-områder.
| Område | Indbyggere |
| København (inkl. Frb, Valby, Amager) | 765.000 |
| Vestegnen (Hvidovre, Brøndby, Glostrup, Rødovre osv.) | 280.000 |
| Nordsjælland (Hellerup, Hørsholm, Birkerød osv.) | 450.000 |
| Aarhus (inkl. Viby, Brabrand, Aarhus N) | 360.000 |
| Odense & Omegn | 205.000 |
| Aalborg (inkl. Nørresundby) | 144.000 |
Beregning: (Antal piger / Indbyggere i området) * 10.000