Se og Hør pigen

Nu med
QUIZ!

Piger fra Næstved

Uge År Navn By Højde / Vægt Bryst / Talje / Hofte Livret
4 2026 Natasha Tracer Næstved 60 kg / 164 cm 85 / 54 / 82 Korean Beef Bowl
16 2025 Sofie Jørgensen Næstved 53 kg / 157 cm 82 / 55 / 78 Sushi
1 2025 Sofie Jørgensen Næstved 53 kg / 157 cm 82 / 55 / 78 Sushi
43 2024 Sofie Jørgensen Næstved 53 kg / 157 cm 82 / 55 / 78 Sushi
33 2024 Sofie Jørgensen Næstved 53 kg / 157 cm 82 / 55 / 78 Sushi
2 2021 Lindsay Honoré Næstved 45 kg / 160 cm 84 / 64 / 84 Sushi
37 2020 Kisha Kannibal Næstved 62 kg / 166 cm 92 / 75 / 91 Lasagne
47 2018 Birgitte Brogaard Næstved 56 kg / 168 cm 83 / 55 / 84 Hvad manden end laver i køkkenet
36 2016 Majken Kofod Næstved 51 kg / 166 cm 91 / 87 / 62 Kærestens specielle ret med kylling og grøntsager
33 2012 Katrine Kathleen Næstved 50 kg / 157 cm 91 / 68 / 88 Sushi
3 2010 Henriette Mundt Næstved 50 kg / 165 cm 79 / 64 / 90 Sushi
2 2009 Gabrielle Christensen Næstved 55 kg / 165 cm 89 / 73 / 99 Lasagne
17 2009 Henriette Mundt Næstved 50 kg / 165 cm 79 / 64 / 90 Sushi
40 2009 Henriette Mundt Næstved 50 kg / 165 cm 79 / 64 / 90 Sushi
3 2007 Tania-maria Søgaard Næstved 58 kg / 165 cm 86 / 68 / 94 Tomatsuppe
19 2007 Maria Rosenberg Næstved 58 kg / 165 cm 90 / 60 / 90 Italiens mad
20 2002 Camilla L. Andersen Næstved 57 kg / 166 cm 95 / 67 / 88 Mørbrad og dom perignon-champagne
48 2000 Camilla Andersen Næstved 55 kg / 165 cm 102 / 65 / 98 Thailandsk mad
39 1999 Camilla Andersen Næstved 55 kg / 165 cm 100 / 69 / 95 Wok-mad (stærk)