Se og Hør pigen - 1998 til 2024

Se alle piger fra byen Næstved

Tilbage til oversigten
Uge År Navn By Højde og vægt Bryst, talje og hofte Livret
432024Sofie JørgensenNæstved53 kg. 157 cm.82 cm. 55 cm. 78 cm.Sushi
332024Sofie JørgensenNæstved53 kg. 157 cm.82 cm. 55 cm. 78 cm.Sushi
22021Lindsay HonoréNæstved45 kg. 160 cm.84 cm. 64 cm. 84 cm.Sushi
372020Kisha KannibalNæstved62 kg. 166 cm.92 cm. 75 cm. 91 cm.Lasagne
472018Birgitte BrogaardNæstved56 kg. 168 cm.83 cm. 55 cm. 84 cm.Hvad manden end laver i køkkenet
362016Majken KofodNæstved51 kg. 166 cm.91 cm. 87 cm. 62 cm.Kærestens specielle ret med kylling og grøntsager
332012Katrine KathleenNæstved50 kg. 157 cm.91 cm. 68 cm. 88 cm.Sushi
32010Henriette MundtNæstved50 kg. 165 cm.79 cm. 64 cm. 90 cm.Sushi
22009Gabrielle ChristensenNæstved55 kg. 165 cm.89 cm. 73 cm. 99 cm.Lasagne
172009Henriette MundtNæstved50 kg. 165 cm.79 cm. 64 cm. 90 cm.Sushi
402009Henriette MundtNæstved50 kg. 165 cm.79 cm. 64 cm. 90 cm.Sushi
32007Tania-maria SøgaardNæstved58 kg. 165 cm.86 cm. 68 cm. 94 cm.Tomatsuppe
192007Maria RosenbergNæstved58 kg. 165 cm.90 cm. 60 cm. 90 cm.Italiens mad
202002Camilla L. AndersenNæstved57 kg. 166 cm.95 cm. 67 cm. 88 cm.Mørbrad og dom perignon-champagne
482000Camilla AndersenNæstved55 kg. 165 cm.102 cm. 65 cm. 98 cm.Thailandsk mad
391999Camilla AndersenNæstved55 kg. 165 cm.100 cm. 69 cm. 95 cm.Wok-mad (stærk)